| Name | Punkte |
| Detlef Gonschor | 115 |
| Holger Wessolowski | 105 |
| Frank Bauermeister | 85 |
| Marcel Bauermeister | 65 |
| Alex Strutz | 55 |
| Sandra Martin | 55 |
| Peter Radermacher | 45 |
| Chief | 35 |
| Uwe Hardt | 30 |
| Basti Ladjanszki | 25 |
| Jottis Tsoudouris | 20 |
| Dirk Renneberg | 15 |
| Christian Grothusen | 10 |
| Roman Jeworotzki | 10 |
| Jürgen Martin | 5 |
| Doppel nach Person | Punkte |
| Frank Bauermeister | 35 |
| Marcel Bauermeister | 30 |
| Detlef Gonschor | 20 |
| Holger Wessolowski | 30 |
| Alex Strutz | 10 |
| Basti Ladjanszki | 10 |
| Jottis Tsoudouris | 10 |
| Peter Radermacher | 10 |
| Roman Jeworotzki | 10 |
| Sandra Martin | 10 |
| Uwe Hardt | 5 |
| Doppel nach Paarung | Punkte |
| Frank / Marcel | 20 |
| Holger / Sandra | 20 |
| Detlef / Frank | 10 |
| Holger / Jottis | 10 |
| Basti / Marcel | 10 |
| Alex / Detlef | 5 |
| Alex / Uwe | 5 |
| Detlef / Roman | 5 |
| Frank / Peter | 5 |
| Peter / Roman | 5 |
Punkteverteilung:
15 Punkte für Sieg zu Null
10 Punkte für Sieg mit Legverlust
5 Punkte für Niederlage mit Leggewinn