Trainingscup
Sondersaison 2020+2021
Punktestande
1. Frank Bauermeister – 173
2. Detlef Gonschor – 143
3. Alex Strutz – 130
4. Samuel Kaiser – 126
5. Holger Wessolowski – 112
6. Peter Radermacher – 110
7. Sandra Martin – 64
8. Roman Jeworutzki – 56
9. Jottis Tsoudouris – 47
10. Marcel Bauermeister – 31
11. Jürgen Martin – 29
12. Marco – Chief – Martin – 19
13. Uwe Hardt – 16
14. Frank Lommel – 13
15. Christian Hurzt – 4
Turnierteilnahmen bei 33 Turnieren
1. Peter Radermacher – 22
2. Detlef Gonschor – 20
3. Frank Bauermeister – 19
4. Holger Wessolowski – 17
4. Roman Jeworutzki – 17
6. Alex Strutz – 15
7. Samuel Kaiser – 11
8. Marcel Bauermeister – 10
9. Sandra Martin – 9
10. Marco -Chief- Martin – 5
10. Jottis Tsoudouris – 5
10. Jürgen Martin – 5
13. Christian Hurzt – 5
14. Frank Lommel – 1
14. Uwe Hardt – 1
Punkte pro Teilnahme
1. Uwe Hardt – 16
2. Frank Lommel – 13
3. Samuel Kaiser – 11,45
4. Jottis Tsoudoris – 9,4
5. Frank Bauermeister – 9,11
6. Alex Strutz – 8,67
7. Detlef Gonschor – 7,15
8. Sandra Martin – 7,11
9. Holger Wessolowski – 6,58
10. Jürgen Martin 5,8
11. Peter Radermacher – 5
12. Marco -Chief- Martin – 3,8
13. Roman Jeworutzki – 3,29
14. Marcel Bauermeister – 3,1
15. Christian Hurzt – 2
Siege
Frank Bauermeister – 9
Detlef Gonshor – 4
Samuel Kaiser – 5
Alex Strutz – 3
Jottis Tsoudouris – 2
Peter Radermacher – 2
Frank Lommel – 1
Roman Jeworutzki – 1
Uwe Hardt – 1
Basti (extern) – 3
Robert (extern) – 1
Dennis (extern) 1
Name | HighScore | ShortGame | HighFinish |
---|---|---|---|
Frank Bauermeister | 4 | 2x16, 5x18 | 146, 115, 2x112, 2x110, 105 |
Samuel Kaiser | 1 | 2x15, 16, 2x17, 2x18 | 150, 115 |
Jottis Tsodoris | 2x18 | 111, 102 | |
Peter Radermacher | 1 | 18 | 116, 101 |
Detlef Gonshor | 2 | 2x18 | |
Sandra Martin | 117, 110, 107 | ||
Roman Jeworutzji | 2 | ||
Alex Strutz | 110 | ||
Holger Wessolowski | 101 | ||
Frank Lommel | 17 | ||
Jürgen Martin | 18 |
2019
Punktestand
- Frank Bauermeister – 269
- Alex Strutz – 193
- Marco Martin – 187
- Holger Wessolowski – 176
- Jürgen Martin – 163
- Marcel Bauermeister – 75
- Manuel Müller – 41
- Peter Rademacher – 29
Turnierteilnahmen bei 35 Turnieren
- Marco Martin – 30
- Jürgen Martin – 29
- Frank Bauermeister – 23
- Holger Wessolowski – 19
- Alex Strutz – 16
- Marcel Bauermeister – 15
- Manuel Müller – 10
- Peter Radermacher – 5
Turniersiege
- Frank Bauermeister – 14
- Alex Strutz – 9
- Holger Wessolowski – 6
- Marco Martin – 3
- Peter Rademacher – 1
- David (extern) – 1
- Moritz (extern) – 1
Punkte pro Teilnahme
- Alex Strutz – 12,1
- Frank Bauermeister – 11,7
- Holger Wessolowski – 9,3
- Marco Martin – 6,2
- Peter Rademacher – 5,8
- Jürgen Martin – 5,6
- Marcel Bauermeister – 5,0
- Manuel Müller – 4,1
Einzel | Sets | Legs | |||||||
Bauermeister, Frank | 7 | : | 1 | 6 | 21 | : | 8 | 13 | |
Wessolowski, Holger | 9 | : | 3 | 6 | 27 | : | 20 | 7 | |
Martin, Sandra | 4 | : | 0 | 4 | 12 | : | 5 | 7 | |
Gonschor, Detlef | 7 | : | 4 | 3 | 24 | : | 15 | 9 | |
Ladjanszki, Basti | 2 | : | 0 | 2 | 6 | : | 1 | 5 | |
Bauermeister, Marcel | 5 | : | 3 | 2 | 16 | : | 13 | 3 | |
Hardt, Uwe | 2 | : | 1 | 1 | 7 | : | 5 | 2 | |
Strutz, Alexander | 3 | : | 3 | 0 | 15 | : | 11 | 4 | |
Tsoudouris, Panagiotis | 1 | : | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 1 | |
Renneberg, Dirk | 1 | : | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 0 | |
Grothusen, Christian | 0 | : | 2 | -2 | 4 | : | 6 | -2 | |
Martin, Jürgen | 0 | : | 2 | -2 | 0 | : | 6 | -6 | |
Neuber, Heike | 0 | : | 2 | -2 | 0 | : | 6 | -6 | |
Radermacher, Peter | 2 | : | 4 | -2 | 7 | : | 14 | -7 | |
Jeworotzki, Roman | 0 | : | 4 | -4 | 4 | : | 12 | -8 | |
Martin, Marco | 2 | : | 6 | -4 | 9 | : | 19 | -10 | |
Doppel | Sets | Legs | |||||||
Bauermeister, Marcel | 2 | : | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 3 | |
Gonschor, Detlef | 2 | : | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 2 | |
Ladjanszki, Basti | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | |
Tsoudouris, Panagiotis | 1 | : | 0 | 1 | 3 | : | 2 | 1 | |
Bauermeister, Frank | 2 | : | 2 | 0 | 9 | : | 7 | 2 | |
Jeworotzki, Roman | 1 | : | 1 | 0 | 5 | : | 5 | 0 | |
Hardt, Uwe | 0 | : | 1 | -1 | 1 | : | 3 | -2 | |
Grothusen, Christian | 0 | : | 1 | -1 | 0 | : | 3 | -3 | |
Martin, Marco | 0 | : | 1 | -1 | 0 | : | 3 | -3 | |
Strutz, Alexander | 0 | : | 2 | -2 | 3 | : | 6 | -3 | |
Radermacher, Peter | 0 | : | 2 | -2 | 3 | : | 6 | -3 | |
Martin, Sandra | 0 | : | 2 | -2 | 2 | : | 6 | -4 | |
Wessolowski, Holger | 1 | : | 4 | -3 | 5 | : | 14 | -9 |
2018
folgt
2017
Punktestand
- Frank Bauermeister – 345
- Robbi Freytag – 225
- Jürgen Martin – 149
- Marcel Bauermeister – 113
- Manuel Müller – 97
- Holger Wessolowski – 89
- Alex Strutz – 52
- Marco Martin – 26
- Christian Grothusen – 9
- Peter Radermacher – 8
- Thomas Wessolowski – 6
Turnierteilnahmen bei 36 Turnieren
- Jürgen Martin – 30
- Marcel Bauermeister – 28
- Frank Bauermeister – 26
- Robbi Freytag – 25
- Manuel Müller – 23
- Holger Wessolowski – 15
- Marco Martin – 7
- Alex Strutz – 6
- Peter Radermacher – 2
- Christian Grothusen – 1
- Thomas Wessolowski – 1
Turniersiege
- Frank Bauermeister – 21
- Robbi Freytag – 8
- Manuel Müller – 3
- Alex Strutz – 1
- ? – 1
- Jürgen Dannebauer (extern) – 1
- Alex Strutz(extern) – 9
Punkte pro Teilnahme
- Frank Bauermeister – 13,27
- Robbi Freytag – 9,00
- Christian Grothusen – 9,00
- Alex Strutz – 8,66
- Thomas Wessolowski – 6,00
- Holger Wessolowski – 5,93
- Jürgen Martin – 4,96
- Manuel Müller – 4,21
- Marcel Bauermeister – 4,04
- Peter Radermacher – 4,00
- Marco Martin – 3,71
![]() | Name: Frank Bauermeister Spitzname: Schwab Darts: NoName 21g Geburtstag: 12. Juli 1968 Geburts-/Wohnort: Bützow / Gummersbach im Verein seit: August 2016 | Vereinserfolge: 4x Vereinsmeister 1x Vereinsmaster 3x Trainingscup-Sieger 4x Vereinspokal-Sieger | ||
![]() | Name: Marcel Bauermeister Spitzname: - Darts: NoName 25g Geburtstag: 01. August 2002 Geburts-/Wohnort: Gummersbach im Verein seit: August 2016 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 2x Vereinsmasters 2. Platz | ||
![]() | Name: Jan Bäumer Spitzname: Greenwarrior Darts: 28g Shot Muzza Geburtstag: 20. Oktober 1986 Geburts-/Wohnort: Engelskirchen / Gummersbach im Verein seit: Juli 2023 | Vereinserfolge: | ||
![]() | Name: Detlef Gonschor Spitzname: Debby Darts: 20g Mc Dart Shark Geburtstag: 22. März 1963 Geburts-/Wohnort: Köln / Engelskirchen im Verein seit: Dezember 2019 | Vereinserfolge: 2x Vereinsmeisterschaft 2. Platz 1x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 1x Vereinsmasters 3. Platz 1x Vereinspokal 3. Platz 1x Trainingscup 1. Platz | ||
![]() | Name: Uwe Hardt Spitzname: - Darts: Geburtstag: 25. Mai 1971 Geburts-/Wohnort: Berlin / Gummersbach im Verein seit: | Vereinserfolge: 4 x Vereinsmaster | ||
![]() | Name: Christian Hurtz Spitzname: - Darts: Target Carrera C4 26g Geburtstag: 02. Juli 1964 Geburts-/Wohnort: Düsseldorf / GM-Rodt im Verein seit: November 2021 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmasters 3. Platz | ||
![]() | Name: Roman Jeworutzki Spitzname: - Darts: RED DRAGON Luke Humphries 24g Geburtstag: 29. Januar 1998 Geburts-/Wohnort: Bergisch Gladbach / Overath im Verein seit: Mai 2020 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmasters 2. Platz | ||
![]() | Name: Samuel Kaiser Spitzname: Knalles Darts: 32g Red Dragon Titan 2 Geburtstag: 21. August 1997 Geburts-/Wohnort: Solingen / Lindlar Mitglied seit: Mai 2021 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmasters 3. Platz 1x Vereinspokal 2. Platz | ||
![]() | Name: Sebastian Spitzname: - Darts: Bulls Mamba97 M5 Geburtstag: Geburts-/Wohnort: Mitglied seit: September 2021 | |||
![]() | Name: Jürgen Martin Spitzname: Maschine Darts: Super Grip Steel 26 Gramm Geburtstag: 26. Februar 1967 Geburts-/Wohnort: Gummersbach / GM-Wasserfuhr Gründungsmitglied | Vereinserfolge: 2x Vereinsmeisterschaft 3. Platz, 2x Vereinsmasters 3. Platz 2x Trainingscup 2. Platz 2x Vereinspokal 3. Platz | ||
![]() | Name: Marco Martin Spitzname: Chief Darts: TonMachine 23 Gramm Geburtstag: 26. Februar 1978 Geburts-/Wohnort: Bergneustadt / GM-Lobscheid im Verein seit: Dezember 1999 | Vereinserfolge: 3x Vereinsmeisterschaft 2. Platz, 4x Vereinsmasters 3. Platz 3x Trainingscup-Sieger 5x Vereinspokal 3. Platz | ||
![]() | Name: Sandra Martin Spitzname: Chiefs Mädchen Darts: NoName 21g Geburtstag: 03. Februar 1987 Geburts-/Wohnort: Bergisch Gladbach / GM-Lobscheid im Verein seit: August 2008 | Vereinserfolge: 2x Vereinsmeisterschaft 2. Platz 1x Vereinsmaster 1x Trainingscup-Sieger 1x Vereinspokal 2. Platz | ||
![]() | Name: Dominik Müller Spitzname: Dom Darts: Winmau Blackout 22g Geburtstag: 17. August 1990 Geburts-/Wohnort: Gummersbach / GM-Lantenbach im Verein seit: Mai 2023 | Vereinserfolge: 1 x Vereinsmeisterschaft 3. Platz | ||
![]() | Name: Heike Neuber Spitzname: Hexe Darts: 23g Unicorn John Lowe Golden Phase 2 Geburtstag: 01. Mai 1962 Geburts-/Wohnort: Solingen / Engelskirchen im Verein seit: Dezember 2019 | |||
![]() | Name: Friedel Radermacher Spitzname: T19 Darts: Target Pixelgrib back 24g Geburtstag: 13. September 1971 Geburts-/Wohnort: Köln / Gummersbach im Verein seit: Dezember 2022 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmeister 1x Vereinsmasters 3. Platz | ||
![]() | Name: Peter Radermacher Spitzname: Pitter Darts: NoName 21 Gramm Geburtstag: 10. Juni 1987 Geburts-/Wohnort: Engelskirchen / Lindlar-Wüstenhof im Verein seit: Februar 2010 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 1x Vereinsmaster 2x Trainingscup-Sieger 1x Vereinspokal-Sieger | ||
![]() | Name: Dirk Renneberg Spitzname: Malli Darts: Unicorn Phil Taylor 24 Gramm Geburtstag: 21. November 1980 Geburts-/Wohnort: Gummersbach / GM-Gummeroth im Verein seit: September 2001 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 3x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 2x Vereinspokal 2. Platz | ||
![]() | Name: Holger Wessolowski Spitzname: Cappo Darts: NoName 24 Gramm Geburtstag: 12. November 1967 Geburts-/Wohnort: Gummersbach-Gummeroth Gründungsmitglied | Vereinserfolge: 10x Vereinsmeister 5x Vereinsmaster 7x Trainingscup-Sieger 7x Vereinspokal-Sieger | ||
![]() | Name: Thomas Wessolowski Spitzname: Bully Darts: Unicorn Phil Taylor 26 Gramm Geburtstag: 29. Oktober 1964 Geburts-/Wohnort: Gummersbach / GM-Gummeroth Gründungsmitglied | Vereinserfolge: 4x Vereinsmeister 3x Vereinsmaster 1x Trainingscup-Sieger 5x Vereinspokal-Sieger | ||
![]() | Name: Kai Wroblewski Spitzname: Wurmel Darts: McDart Black Tiger 27 Gramm Geburtstag: 11. August 1976 Geburts-/Wohnort: Bergneustadt / GM-Dieringhausen im Verein seit: August 2000 | Vereinserfolge: 1x Vereinsmeisterschaft 3. Platz 1x Vereinsmasters 2. Platz 1x Vereinspokal-Sieger |
2016
Punktestand
- Marco Martin – 284
- Robbi Freytag – 245
- Holger Wessolowski – 224
- Jürgen Martin – 159
- Peter Radermacher – 145
- Frank Bauermeister – 87
- Marcel Bauermeister – 30
- Jürgen Dannebauer – 23
- Christian Grothusen – 17
- Kai Wroblewski – 5
- Dirk Renneberg – 2
Turnierteilnahmen bei 46 Turnieren
- Marco Martin – 43
- Jürgen Martin – 40
- Holger Wessolowski – 35
- Robbi Freytag – 34
- Peter Radermacher – 21
- Frank Bauermeister – 8
- Marcel Bauermeister – 8
- Christian Grothusen – 4
- Jürgen Dannebauer – 3
- Dirk Renneberg – 1
- Kai Wroblewski – 1
Turniersiege
- Marco Martin – 9
- Robbi Freytag – 7
- Frank Bauermeister – 5
- Peter Radermacher – 5
- Holger Wessolowski – 4
- Jürgen Dannebauer – 1
- Frank Bauermeister(extern) – 9
- Fabian Eisenhuth(extern) – 3
- Jürgen Dannebauer (extern) – 1
- Alex (extern) – 1
- Friedl (extern) – 1
Punkte pro Teilnahme
- Frank Bauermeister – 10,88
- Robbi Freytag – 7,68
- Jürgen Dannebauer – 7,67
- Peter Radermacher – 7,38
- Marco Martin – 7,05
- Holger Wessolowski – 6,54
- Kai Wroblewski – 5,00
- Christian Grothusen – 4,25
- Jürgen Martin – 4,20
- Marcel Bauermeister – 3,75
- Dirk Renneberg – 2,00
Name | Masters | Meisterschaft | Pokal | Gesamt | Summe | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | SUM | |
Holger | 5 | 3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 21 | 11 | 6 | 38 | |
Thomas | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 21 | |
Chief | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 17 | 20 | |||||
Dirk G. | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 | |||
Sandra | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | |||
Flo | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||
Uwe | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
Norbert | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
Purple | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||
Peter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
Kai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
Dirk R. | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||
Jürgen M. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||
Robbi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Jordi | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||
Achim | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Samuel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||
Pascal W. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||
Serkan | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
Christian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Panagiotis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Pascal S. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Frank | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Fabian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Jugo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Nadine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Sascha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015
Punktestand
- Marco Martin – 309
- Jürgen Martin – 287
- Sandra Martin – 286
- Holger Wessolowski – 243
- Peter Radermacher – 158
- Christian Grothusen – 57
- Kai Wroblewski – 49
- Florian Radermacher – 45
- Patrick Hertel – 9
- Dirk Renneberg – 5
- Thomas Wessolowski – 0
Turnierteilnahmen bei 50 Turnieren
- Jürgen Martin – 49
- Marco Martin – 44
- Sandra Martin – 35
- Holger Wessolowski – 34
- Peter Radermacher – 24
- Christian Grothusen – 8
- Kai Wroblewski – 7
- Florian Radermacher – 5
- Patrick Hertel – 2
- Dirk Renneberg – 1
- Thomas Wessolowski – 0
Turniersiege
- Marco Martin – 13
- Sandra Martin – 9
- Holger Wessolowski – 8
- Jürgen Martin – 5
- Peter Radermacher – 5
- Fabian Eisenhuth (extern) – 4
- Christian Grothusen – 2
- Florian Radermacher – 2
- Kai Wroblewski – 1
- Pascal Schultheis (extern)- 1
Punkte pro Teilnahme
- Florian Radermacher – 9,00
- Sandra Martin – 8,88
- Marco Martin – 8,20
- Holger Wessolowski – 7,88
- Christian Grothusen – 7,13
- Kai Wroblewski – 7,00
- Jürgen Martin – 6,96
- Peter Radermacher – 6,71
- Dirk Renneberg – 5,00
- Patrick Hertel – 4,50
- Thomas Wessolowski – 0,00
Name | Short Game | Highfinish | Highscore |
---|---|---|---|
Robbi Freytag | 2x18 | 1x | |
Frank Bauermeister | 17, 2x18 | 123, 120, 115 | 6x |
Marcel Bauermeister | 1x | ||
Alex Strutz | 2x | ||
Holger Wessolowski | 18 | ||
Manuel Müller | 111 | ||
Jürgen Martin | 112, 107 |
2014
- Marco Martin
- Sandra Martin
- Jürgen Martin
2013
- Sandra Martin
- Marco Martin
- Jürgen Martin
2012
- Holger Wessolowski
- Sandra Martin
- Marco Martin
2011
- Peter Rademacher
- Sandra Kahrau
- Florian Rademacher
2010
- Peter Rademacher
- Thomas Wessolowski
- Florian Rademacher
2009
- Thomas Wessolowski
- Marco Martin
- Jürgen Martin
2008
- Holger Wessolowski
- Marco Martin
- Uwe Hardt
2007
- Holger Wessolowski
- Marco Martin
- Horst Feuster
2006
- Holger Wessolowski
- Marco Martin
- Jürgen Martin
2005
- Holger Wessolowski
- Jürgen Martin
- Marco Martin
2004
- Holger Wessolowski
- Marco Martin
- Jürgen Martin
2003
- Holger Wessolowski
- Dirk Gissinger
- Norbert Grimm